

システムコンセプト
パソコンから〈外部機器を操作したい〉〈外部機器からの情報を簡単に取り込みたい〉と思ったときに、現状ではパラレルポート・シリアルポート・PCIバスなどが考えられますが、どれもコントローラーが必要だったり、OSの制限があったり、ノートPCでは使えない場合もありました。
USB I/O Boardは、ノートPCでも利用でき、最新のOSもサポートして、コントローラーを意識する事無く、I/O制御を可能にするシステムです。

ユーザーは、USBプロトコルを意識せずにオリジナルで制作した回路をI/Oポートでコントロールする事も可能ですし、その回路からの情報をPCに吸い上げる事も可能です。また、ユーザーシステムにPCインターフェースとして組み込む事も可能です。
| PC接続方法 | ![]() |
||
| USB | USB通信による I/Oコントロール | ||
| RS232C通信変換 | |||
| 入力点数 | 32点(64点) | ||
| 出力点数 | 32点(64点) | ||
| 絶縁方法 | フォトカプラ絶縁 | ||
| 入力仕様 | |||
| 入力信号電圧 | DC+24V | ||
| 印加電源電圧 | DC+24V | ||
| 入力信号電圧 | 2.4mA /点 | ||
| 出力仕様 | |||
| 入力信号電圧 | DC 0V | ||
| 印加電源電圧 | DC+24V | ||
| 入力信号電圧 | 50mA(max) /点 | ||
![]() |
|||
| 電源仕様 | |||
| CPU部電源 | DC+5V | ||
| 絶縁I/O部電源 | DC+24V | ||
| 付属ソフト | |||
| 対応OS | Microsoft Windows 98/ 2000/ XP | ||
| ソフトウェア構成 | デバイスドライブ | ||
| DLL | |||
| サンプルプログラム | |||
| ・USB−SCI通信 | |||
| ・I/Oコントロールプログラム | |||
| オプション | I/O基板を追加することで | ||
| 入力64点、出力64点に増設可能 | |||
| 外形寸法 | 80 x 200 x 27 | ||
| ジャンパーの選択
ノーマル時/拡張時 本体側/拡張側 |
![]() |