
| USB-GPIO CPU Board (ADK0606863) | ![]() |
| GPIO-IO Board (ADK0606864) | ![]() |
| 接続例 |
|---|
![]() |
| PC接続方法 | OUT部 | |
|---|---|---|
| USB | USB通信によるI/Oコントロール RS232C通信変換 |
![]() |
| 入力点数 | 256点 | |
| 出力点数 | 256点 | |
| 絶縁方法 | フォトカプラ絶縁 | |
| 入力仕様 | ||
| 入力信号電圧 | DC+24V | |
| 印加電源電圧 | DC+24V | |
| 入力信号電流 | 2.4mA/点 | |
| 出力仕様 | ||
| 入力信号電圧 | DC 0V | |
| 印加電源電圧 | DC+24V | |
| 入力信号電流 | 50mA/点 | |
| 電源仕様 | ||
| CPU部電源 | DC+5V | IN部 |
| 絶縁I/O部電源 | DC+24V | ![]() |
| 付属ソフト | ||
| 対応OS | Microsoft Windows(98SE、2000、XP、Vista) | |
| ソフトウェア構成 | デバイスドライバ | |
| DLL | ||
| サンプルプログラム | ||
| ・USB-SCI通信 ・I/Oコントロールプログラム |
||
| オプション | ||
| 外形寸法 (o) | CPU部 100×110×48 IO部 80×200×27 |
|